販売物件情報
北九州市門司区黒川東2丁目
物件情報
| 価格 | 100万円 |
|---|
この物件のお支払い例
頭金0円/ボーナス払い0円
100
2,765
※上記支払例の借入条件:金利0.975%、借入総額100万円、借入期間35年
※上記支払例の借入条件:金利0.975%、借入総額0万円、借入期間35年
※上記支払例には工事費を含んでおりません。
| 画像 | |
|---|---|
|
|
|
所在地・交通
| 所在地 | 北九州市門司区黒川東2丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 最寄駅 | 徒歩分数 | ||
| 最寄バス停 | 西鉄バス八木田前停 | 徒歩分数 | 10分 |
| 小学校校区 | 北九州市立大積小学校 | 中学校校区 | 北九州市立東郷中学校 |
※学校区は住所から自動判定したものであり、保証できる情報ではございません。正確な学校区はお問い合わせ下さい。
「人型アイコン」を地図上にドラッグすることで『Google Street View』に切り替わります。
※地図上の「対象地」は「〒801-0826 福岡県北九州市門司区黒川東2丁目」の場所を指しています。実際の場所ではない場合がございます。詳しくはお問い合わせください。
物件概要
| 種目 | 中古一戸建住宅 | ||
|---|---|---|---|
| 間取り | 5DK | 間取り内訳 | 和14畳×1室 和6畳×3室 洋5畳×1室 DK8畳×1室 |
| 土地面積 | 241㎡ | 私道面積 | 10.5㎡ |
| 建物面積 | 159.22㎡ | 建物構造規模 | 木造 2階建 |
| 築年月(竣工月) | 1972年11月 | 駐車場 | 有 |
| 建ぺい率/容積率 | 60%/200% | 都市計画 | 市街化区域 |
| 接道状況 | |||
| 地目 | 宅地 | ||
| 土地権利 | 所有権 | 地勢 | 平坦 |
| 用途地域 | 第一種中高層住居専用地域 | ||
| 現況 | 空家 | 取引態様 | 媒介 |
| 建築確認番号 | |||
取引条件等
| 引渡し | 相談 |
|---|
その他
| 設備 | 電気、プロパンガス、上水道、下水道、庭 | ||
|---|---|---|---|
| 特徴 | |||
| 諸条件・相談 | |||
| 情報登録日 | 2025年10月31日 | 情報更新予定日 | 2025年11月14日 |
| 物件番号 | 122450 | ||



























































